Submitted · 2026-06-12 23:06 UTC · Amirreza Sohrabi · Allard Blvd SW, Edmonton, AB, Canada

| # | Depth m | Lab result benzene | Lab result lead | Lab result tph f1 | Lab result tph f2 | Ph | Sample id | Sample location | Sampling date | Sampling time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 0 | 45 | 10 | 15 | 6.8 | SA-S01-0.1 | Latitude: 53.3996018751, Longitude: -113.5213604003, Accuracy: 6.6418918626, Timestamp: 2026-06-12T22:38:34.191Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:38 UTC |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 12 | 18 | 6.7 | SA-S01-1.0 | Latitude: 53.3996041915, Longitude: -113.5213981817, Accuracy: 4.0146746041, Timestamp: 2026-06-12T22:39:11.510Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:38 UTC |
| 3 | 0.1 | 12.5 | 850 | 4200 | 3800 | 7.2 | SA-S02-0.1 | Latitude: 53.3996059253, Longitude: -113.5215357006, Accuracy: 6.4876023392, Timestamp: 2026-06-12T22:40:01.184Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:39 UTC |
| 4 | 1 | 15.2 | 920 | 5500 | 4100 | 7.2 | SA-S02-1.0 | Latitude: 53.3995903709, Longitude: -113.5214085892, Accuracy: 3.5235348955, Timestamp: 2026-06-12T22:40:41.385Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:40 UTC |
| 5 | 0.1 | 8.4 | 640 | 2800 | 2100 | 6.9 | SA-S03-0.1 | Latitude: 53.3996116199, Longitude: -113.5213138651, Accuracy: 4.5902979094, Timestamp: 2026-06-12T22:41:39.162Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:41 UTC |
| 6 | 1 | 9.1 | 710 | 3100 | 2400 | 7 | SA-S03-1.0 | Latitude: 53.3996318071, Longitude: -113.5214382165, Accuracy: 3.5293639829, Timestamp: 2026-06-12T22:42:16.671Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:42 UTC |
| 7 | 0.1 | 0 | 42 | 12 | 15 | 6.8 | SA-S04-0.1 | Latitude: 53.39974119, Longitude: -113.5215585128, Accuracy: 5.6391342832, Timestamp: 2026-06-12T22:43:02.171Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:42 UTC |
| 8 | 1 | 0 | 40 | 10 | 13 | 6.7 | SA-S04-1.0 | Latitude: 53.3996463019, Longitude: -113.5214578571, Accuracy: 4.32098445, Timestamp: 2026-06-12T22:43:47.067Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:43 UTC |
| 9 | 0.1 | 0 | 38 | 8 | 10 | 6.8 | SA-S05-0.1 | Latitude: 53.3997139233, Longitude: -113.5214304774, Accuracy: 3.5317264123, Timestamp: 2026-06-12T22:45:22.167Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:44 UTC |
| 10 | 1 | 0 | 41 | 9 | 11 | 6.7 | SA-S05-1.0 | Latitude: 53.3997145114, Longitude: -113.5213950034, Accuracy: 3.5293640252, Timestamp: 2026-06-12T22:45:59.983Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:45 UTC |
| 11 | 0.1 | 0 | 52 | 15 | 20 | 6.8 | SA-S06-0.1 | Latitude: 53.3997809716, Longitude: -113.5216411251, Accuracy: 6.3295251436, Timestamp: 2026-06-12T22:47:07.187Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:46 UTC |
| 12 | 1 | 0 | 49 | 11 | 19 | 6.8 | SA-S06-1 | Latitude: 53.3997076786, Longitude: -113.5214504764, Accuracy: 2.5498379582, Timestamp: 2026-06-12T22:48:53.367Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:48 UTC |
| 13 | 0.1 | 18.5 | 1100 | 4800 | 4500 | 7.3 | SA-S07-0.1 | Latitude: 53.3997369445, Longitude: -113.5215566148, Accuracy: 8.0756551008, Timestamp: 2026-06-12T22:49:42.169Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:49 UTC |
| 14 | 1 | 22.1 | 1250 | 6200 | 5100 | 7.2 | SA-S07-1 | Latitude: 53.3996974187, Longitude: -113.5215252023, Accuracy: 3.5469795472, Timestamp: 2026-06-12T22:50:13.331Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:50 UTC |
| 15 | 0.1 | 10.2 | 780 | 3200 | 2900 | 6.9 | SA-S08-0.1 | Latitude: 53.39969402, Longitude: -113.521528093, Accuracy: 3.5312588206, Timestamp: 2026-06-12T22:51:12.176Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:50 UTC |
| 16 | 1 | 11.5 | 810 | 3900 | 3200 | 7 | SA-S08-1 | Latitude: 53.3996885266, Longitude: -113.5215753639, Accuracy: 4.3287678617, Timestamp: 2026-06-12T22:51:52.181Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:51 UTC |
| 17 | 0.1 | 0 | 44 | 12 | 18 | 6.8 | SA-S09-0.1 | Latitude: 53.3996077627, Longitude: -113.5211556126, Accuracy: 6.7068873028, Timestamp: 2026-06-12T22:56:07.269Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:55 UTC |
| 18 | 1 | 0 | 40 | 10 | 14 | 6.7 | SA-S09–1 | Latitude: 53.3995605726, Longitude: -113.5212235061, Accuracy: 3.5355339059, Timestamp: 2026-06-12T22:56:45.237Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:56 UTC |
| 19 | 0.1 | 0 | 36 | 7 | 9 | 6.8 | SA-S10-0.1 | Latitude: 53.3995611692, Longitude: -113.5214343815, Accuracy: 6.5888820165, Timestamp: 2026-06-12T22:57:34.154Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:57 UTC |
| 20 | 1 | 0 | 34 | 6 | 8 | 6.7 | SA-S10-1 | Latitude: 53.3995486536, Longitude: -113.5214162053, Accuracy: 2.9709499329, Timestamp: 2026-06-12T22:58:02.709Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:57 UTC |
| 21 | 0.1 | 0 | 35 | 8 | 12 | 6.7 | SA-S11-0.1 | Latitude: 53.3995266803, Longitude: -113.52153998, Accuracy: 4.7213120076, Timestamp: 2026-06-12T22:59:19.176Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:58 UTC |
| 22 | 1 | 0 | 38 | 9 | 14 | 6.7 | SA-S11-1 | Latitude: 53.3995274622, Longitude: -113.5215429225, Accuracy: 2.7735340683, Timestamp: 2026-06-12T23:00:07.263Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 16:59 UTC |
| 23 | 0.1 | 0 | 58 | 22 | 25 | 6.8 | SA-S12-0.1 | Latitude: 53.3995301313, Longitude: -113.5216132629, Accuracy: 5.1396505931, Timestamp: 2026-06-12T23:01:01.156Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:00 UTC |
| 24 | 1 | 0 | 55 | 18 | 21 | 6.8 | SA-S12-1 | Latitude: 53.3995376866, Longitude: -113.5216224883, Accuracy: 4.6743296857, Timestamp: 2026-06-12T23:01:38.342Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:01 UTC |
| 25 | 0.1 | 0 | 30 | 5 | 8 | 6.9 | SA-S13-0.1 | Latitude: 53.3995435893, Longitude: -113.5216232865, Accuracy: 5.591978017, Timestamp: 2026-06-12T23:02:28.129Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:01 UTC |
| 26 | 1 | 0 | 33 | 7 | 10 | 6.8 | SA-S13-1 | Latitude: 53.3995644643, Longitude: -113.5216606478, Accuracy: 2.6028632275, Timestamp: 2026-06-12T23:03:01.561Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:02 UTC |
| 27 | 0.1 | 0 | 38 | 10 | 12 | 6.8 | SA-S14-0.1 | Latitude: 53.3996660093, Longitude: -113.5216502703, Accuracy: 6.7573904145, Timestamp: 2026-06-12T23:04:16.174Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:03 UTC |
| 28 | 1 | 0 | 35 | 8 | 11 | 6.7 | SA-S14-1 | Latitude: 53.3996106202, Longitude: -113.5217080281, Accuracy: 5.6727229532, Timestamp: 2026-06-12T23:04:56.155Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:04 UTC |
| 29 | 0.1 | 0 | 32 | 6 | 9 | 6.8 | SA-S15-0.1 | Latitude: 53.3996289151, Longitude: -113.5217443013, Accuracy: 4.2697492358, Timestamp: 2026-06-12T23:05:44.170Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:05 UTC |
| 30 | 1 | 0 | 30 | 5 | 7 | 6.7 | SA-S15-1 | Latitude: 53.3996814841, Longitude: -113.5217761403, Accuracy: 2.9206934961, Timestamp: 2026-06-12T23:06:12.608Z | 2026-06-12 00:00 UTC | 2026-06-12 17:05 UTC |
| Analyte | Result | Unit | Detection limit |
|---|---|---|---|
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 45 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 10 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 15 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 48 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 12 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 18 | mg/kg | — |
| Benzene | 12.5 | mg/kg | — |
| Lead | 850 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 4200 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 3800 | mg/kg | — |
| Benzene | 15.2 | mg/kg | — |
| Lead | 920 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 5500 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 4100 | mg/kg | — |
| Benzene | 8.4 | mg/kg | — |
| Lead | 640 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 2800 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 2100 | mg/kg | — |
| Benzene | 9.1 | mg/kg | — |
| Lead | 710 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 3100 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 2400 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 42 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 12 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 15 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 40 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 10 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 13 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 38 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 8 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 10 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 41 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 9 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 11 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 52 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 15 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 20 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 49 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 11 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 19 | mg/kg | — |
| Benzene | 18.5 | mg/kg | — |
| Lead | 1100 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 4800 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 4500 | mg/kg | — |
| Benzene | 22.1 | mg/kg | — |
| Lead | 1250 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 6200 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 5100 | mg/kg | — |
| Benzene | 10.2 | mg/kg | — |
| Lead | 780 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 3200 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 2900 | mg/kg | — |
| Benzene | 11.5 | mg/kg | — |
| Lead | 810 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 3900 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 3200 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 44 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 12 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 18 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 40 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 10 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 14 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 36 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 7 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 9 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 34 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 6 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 8 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 35 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 8 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 12 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 38 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 9 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 14 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 58 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 22 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 25 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 55 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 18 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 21 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 30 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 5 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 8 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 33 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 7 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 10 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 38 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 10 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 12 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 35 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 8 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 11 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 32 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 6 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 9 | mg/kg | — |
| Benzene | 0 | mg/kg | — |
| Lead | 30 | mg/kg | — |
| TPH-F1 | 5 | mg/kg | — |
| TPH-F2 | 7 | mg/kg | — |
This is the default view. Generate a visualization to design one.